Cotação em tempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/09/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1627 | 1.1628 | 1.3 | 18:49:31 | |
| GBPUSD | 1.3545 | 1.3547 | 1.7 | 18:49:31 | |
| USDJPY | 153.51 | 153.54 | 2.1 | 18:49:31 | |
| USDCHF | 0.8101 | 0.8103 | 1.6 | 18:49:31 | |
| AUDUSD | 0.7217 | 0.7218 | 1.9 | 18:49:31 | |
| NZDUSD | 0.5842 | 0.5844 | 2.0 | 18:49:31 | |
| USDCAD | 1.3808 | 1.3810 | 1.9 | 18:49:31 | |
| EURGBP | 0.8583 | 0.8585 | 1.9 | 18:49:31 | |
| EURJPY | 178.50 | 178.53 | 2.5 | 18:49:31 | |
| EURCHF | 0.9419 | 0.9421 | 1.9 | 18:49:31 | |
| EURAUD | 1.6110 | 1.6113 | 2.9 | 18:49:31 | |
| EURNZD | 1.9901 | 1.9904 | 2.9 | 18:49:31 | |
| EURCAD | 1.6054 | 1.6057 | 2.1 | 18:49:31 | |
| GBPJPY | 207.95 | 207.98 | 2.8 | 18:49:31 | |
| GBPCHF | 1.0973 | 1.0976 | 2.3 | 18:49:31 | |
| GBPAUD | 1.8767 | 1.8770 | 2.8 | 18:49:31 | |
| GBPNZD | 2.3184 | 2.3187 | 2.5 | 18:49:31 | |
| GBPCAD | 1.8702 | 1.8706 | 3.6 | 18:49:31 | |
| CHFJPY | 189.49 | 189.51 | 2.4 | 18:49:31 | |
| AUDJPY | 110.79 | 110.82 | 2.5 | 18:49:31 | |
| AUDCHF | 0.5847 | 0.5848 | 1.5 | 18:49:31 | |
| AUDNZD | 1.2352 | 1.2354 | 2.4 | 18:49:31 | |
| AUDCAD | 0.9965 | 0.9967 | 2.5 | 18:49:31 | |
| NZDJPY | 89.68 | 89.71 | 2.2 | 18:49:31 | |
| NZDCHF | 0.4733 | 0.4734 | 1.6 | 18:49:31 | |
| NZDCAD | 0.8066 | 0.8068 | 2.3 | 18:49:31 | |
| CADJPY | 111.17 | 111.20 | 2.9 | 18:49:31 | |
| CADCHF | 0.5866 | 0.5868 | 2.0 | 18:49:31 | |
| XAGUSD | 67.26 | 67.31 | 5.3 | 18:49:31 | |
| XAUUSD | 4,399.8 | 4,400.1 | 3.0 | 18:49:31 | |
| AUS200 | 8,808 | 8,821 | 13.0 | 18:49:31 | |
| GER40 | 25,568 | 25,574 | 6.0 | 18:49:31 | |
| NAS100 | 29,410 | 29,413 | 3.1 | 18:49:31 | |
| US30 | 52,386 | 52,390 | 4.1 | 18:49:31 | |
| ADAUSD | 0.214 | 0.218 | 4.1 | 18:49:31 | |
| APTUSD | 0.596 | 0.703 | 106.4 | 18:49:31 | |
| ARBUSD | 0.153 | 0.159 | 6.7 | 18:49:31 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.2 | 4.8 | 18:49:31 | |
| BCHUSD | 256.4 | 258.8 | 24.4 | 18:49:31 | |
| BNBUSD | 737.9 | 739.9 | 20.0 | 18:49:31 | |
| BTCUSD | 78,530 | 78,561 | 3.1 | 18:49:31 | |
| DOTUSD | 1.08 | 1.17 | 8.4 | 18:49:31 | |
| ETCUSD | 8.11 | 8.22 | 10.7 | 18:49:31 | |
| ETHUSD | 2,489 | 2,491 | 2.4 | 18:49:31 | |
| EURMXN | 19.643 | 19.659 | 15.7 | 18:49:31 | |
| EURZAR | 18.6417 | 18.6562 | 145.7 | 18:49:31 | |
| FETUSD | 0.167 | 0.180 | 13.0 | 18:49:31 | |
| FILUSD | 0.70 | 0.99 | 28.3 | 18:49:31 | |
| GBPMXN | 22.883 | 22.902 | 19.0 | 18:49:31 | |
| GBPZAR | 21.7125 | 21.7390 | 265.3 | 18:49:31 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.021 | 3.6 | 18:49:31 | |
| ICPUSD | 2.77 | 2.95 | 17.7 | 18:49:31 | |
| LTCUSD | 53.9 | 54.3 | 3.8 | 18:49:31 | |
| SOLUSD | 102.8 | 103.3 | 5.2 | 18:49:31 | |
| SUIUSD | 0.788 | 0.803 | 15.1 | 18:49:31 | |
| TRXUSD | 0.3380 | 0.3382 | 2.7 | 18:49:31 | |
| UNIUSD | 6.46 | 6.57 | 11.8 | 18:49:31 | |
| USDMXN | 16.897 | 16.904 | 7.6 | 18:49:31 | |
| USDZAR | 16.0307 | 16.0469 | 161.4 | 18:49:31 | |
| XBRUSD | 102.1 | 102.2 | 1.3 | 18:49:31 | |
| XNGUSD | 2.91 | 2.96 | 4.8 | 18:49:31 | |
| XRPUSD | 1.4158 | 1.4195 | 36.6 | 18:49:31 | |
| XTIUSD | 93.9 | 94.0 | 1.2 | 18:49:31 | |
| ZECUSD | 1,273.2 | 1,274.2 | 10.0 | 18:49:31 | |
| AAVEUSD | 128.4 | 129.1 | 7.0 | 18:49:31 | |
| ALGOUSD | 0.095 | 0.103 | 8.4 | 18:49:31 | |
| ATOMUSD | 1.83 | 1.93 | 10.2 | 18:49:31 | |
| AVAXUSD | 7.79 | 8.00 | 20.9 | 18:49:31 | |
| DASHUSD | 62.6 | 62.9 | 2.4 | 18:49:31 | |
| DOGEUSD | 0.0886 | 0.0893 | 6.8 | 18:49:31 | |
| IOTAUSD | 0.041 | 0.044 | 3.5 | 18:49:31 | |
| LINKUSD | 11.94 | 12.03 | 8.8 | 18:49:31 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 18:49:31 | |
| NEARUSD | 2.51 | 2.61 | 9.9 | 18:49:31 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).