A partir de agora, somos Elev8
Somos mais do que apenas uma corretora. Somos um ecossistema completo de trading — tudo que você precisa para analisar, operar e crescer está em um único lugar. Pronto para aprimorar seu trading?
Somos mais do que apenas uma corretora. Somos um ecossistema completo de trading — tudo que você precisa para analisar, operar e crescer está em um único lugar. Pronto para aprimorar seu trading?
Aproveite nossos spreads reduzidos e saques instantâneos sem swaps ou taxas ocultas.
Começar a operarOpere com spreads baixos de 0,6 pips em pares de moedas no mercado Forex e mais de 200 outros ativos.
| Símbolo | Descrição | Bid | Ask |
Pips são unidades de variação de preços representadas pela penúltima casa decimal de cada ativo: |
Preço do pip (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Preço spot do Gold | - | - | - | 10.00 |
| BTCUSD | Bitcoin vs. dólar americano | - | - | - | 10.00 |
| EURUSD | Euro vs. dólar americano | - | - | - | 10.00 |
| GBPUSD | Libra esterlina vs. dólar americano | - | - | - | 10.00 |
| GBPJPY | Libra esterlina vs. iene japonês | - | - | - | 6.40 |
| USDJPY | Dólar americano vs. iene japonês | - | - | - | 6.40 |
| ETHUSD | Ethereum vs. dólar americano | - | - | - | 10.00 |
| Símbolo | Descrição | Bid | Ask |
Pips são unidades de variação de preços representadas pela penúltima casa decimal de cada ativo: |
Preço do pip (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Preço spot do Gold | 4,816.5 | 4,816.8 | 3.00 | 10.00 |
| BTCUSD | Bitcoin vs. dólar americano | 74,830 | 74,859 | 2.90 | 10.00 |
| EURUSD | Euro vs. dólar americano | 1.1780 | 1.1781 | 1.00 | 10.00 |
| GBPUSD | Libra esterlina vs. dólar americano | 1.3543 | 1.3545 | 2.00 | 10.00 |
| GBPJPY | Libra esterlina vs. iene japonês | 215.38 | 215.41 | 2.40 | 6.29 |
| USDJPY | Dólar americano vs. iene japonês | 159.02 | 159.04 | 2.30 | 6.29 |
| ETHUSD | Ethereum vs. dólar americano | 2,346 | 2,349 | 2.70 | 10.00 |
| Símbolo | Descrição | Bid | Ask |
Pips são unidades de variação de preços representadas pela penúltima casa decimal de cada ativo: |
Preço do pip (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Preço spot do Gold | - | - | - | 10.00 |
| BTCUSD | Bitcoin vs. dólar americano | - | - | - | 10.00 |
| EURUSD | Euro vs. dólar americano | - | - | - | 10.00 |
| GBPUSD | Libra esterlina vs. dólar americano | - | - | - | 10.00 |
| GBPJPY | Libra esterlina vs. iene japonês | - | - | - | 6.40 |
| USDJPY | Dólar americano vs. iene japonês | - | - | - | 6.40 |
| ETHUSD | Ethereum vs. dólar americano | - | - | - | 10.00 |
Conte com a gente para tornar sua experiência de trading segura, prática e eficiente.
pronto para ajudar em 30 segundos
incluindo pares de moedas, ações, criptomoedas e muito mais
disponível desde o início
com fundos virtuais ilimitados
em menos de 0,1 segundo
Segurança de ponta — confirmada por milhares de traders.
Começar a operar